// .. | ,
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | "" | , , ,, , . | 5-10% | , .106( . ) | |
2 | "" | , , ,, , . | 5-10% | , .10 ( «») | |
3 | "" | , , ,, , . | 5-10% | . .47 ( ) | |
4 | "" | , , ,, , . | 5-10% | , .20 0 ( ) | |
5 | "" | , , ,, , . | 5-10% | , .9 I ( ) | |
6 | "" | , , ,, , . | 5-10% | . , .3, "", 1 | |
7 | "" | , , ,, , . | 5-10% | , .23 2 ( ) | |
8 | "" | , , ,, , . | 5-10% | 33, 2 ( ) | |
9 | "" | , , ,, , . | 5-10% | ., .31, 2 | |
10 | , , , .. | 5% | . , .7 | ||
11 | "" | ( , , , , , , ), ( , , , ), (, , , , | 3% | , 93, 1 | |
12 | , , , , . | 3% | . . 8 | ||
13 | , , , , . | 3% | . . 40, 3, | ||
14 | "" | , , ,, , . | 5-10% | . , .16 ( ) | |
15 | "" | , , ,, , . | 5-10% | , .5. .1 2 ( ) | |
16 | , | , , , , | 3% | . . 8, | |
17 | .. " " |
| 5% | . . 30, 2 , 206 | |
18 | , "" | , , , , | 5% | . 42 | |
19 | .. "" | , , , . , , , , , . . | 10% | . , . , .95 | |
20 | Grand Gudini | , | 5% | . .10 | |
21 | ..
| . 1 3- . . . . 4- . | 5% | . , . .50;
. , . .265 .2; | |
22 | - | - 6 , | 20% | . , . .7; . , . .21; . , . .47; | |
23 | “” | , | 5% | . . .59 .1 ( -) |