02.06.2010
, . | , % |
---|---|
7 13 | 2.00 |
14 20 | 2.00 |
21 29 | 2.00 |
30 44 | 2.25 |
45 59 | 2.50 |
60 89 | 2.75 |
90 119 | 3.25 |
120 149 | 3.25 |
150 179 | 3.25 |
180 209 | 3.25 |
210 239 | 3.40 |
240 269 | 3.55 |
270 299 | 3.70 |
300 329 | 3.85 |
330 364 | 4.00 |
365 456 | 4.15 |
457 548 | 4.30 |
365/366 .
.