01.07.2018
АКТИВЫ | тыс.руб. |
---|---|
Касса | 5 052 766 |
Средства в Банке России | 22 855 526 |
Средства на корреспондентских счетах | 41 881 487 |
Ссудная задолженность клиентов | 230 303 368 |
Кредиты кредитным организациям | 128 800 876 |
Вложения в ценные бумаги | 121 632 784 |
Основные средства | 1 822 718 |
Участия | 3 947 489 |
Прочие активы | 3 361 053 |
ВСЕГО АКТИВОВ | 559 658 067 |
ПАССИВЫ | тыс.руб. |
Уставный капитал | 10 844 550 |
Фонды | 95 705 773 |
Субординированные кредиты | 16 828 719 |
Средства на счетах | 136 056 956 |
Депозиты юридических лиц | 202 387 941 |
Депозиты физических лиц | 70 934 988 |
Кредиты от кредитных организаций | 2 586 321 |
Выпущенные векселя, сертификаты, облигации | 15 001 476 |
Прочие пассивы | 4 145 105 |
Чистая прибыль |
5 166 238 |
ВСЕГО ПАССИВОВ | 559 658 067 |