Отчет об изменениях в капитале за год
Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2010 года(в тысячах российских рублей)
| Уставный капитал | Эмиссионный доход | Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Фонд переоценки основных средств | Нераспре
деленная прибыль | Итого капитала |
---|---|---|---|---|---|---|
Остаток на 1 января 2009 года | 1 118 022 | 28 975 | (98 178) | 427 694 | 859 462 | 2 335 975 |
Амортизация фонда переоценки основных средств за вычетом налогообложения | - | - | - | (8 554) | 10 692 | 2 138 |
Совокупный доход за 2009 год | - | - | 86 938 | -3 505 | 517 954 | 601 387 |
Остаток на 31 декабря 2009 года | 1 118 022 | 28 975 | (11 240) | 415 635 | 1 388 108 | 2 939 500 |
Эмиссия акций | 409 230 | 1 617 277 | - | - | - | 2 026 507 |
Амортизация фонда переоценки основных средств за вычетом налогообложения | - | - | - | (8 313) | 10 391 | 2 078 |
Разница между активом и обязательством при признании финансовой аренды земли
| - | - | - | - | 57 694 | 57 694 |
Совокупный доход за 2010 год | - | - | (18 799) | (89 383) | 736 777 | 628 595 |
Остаток на 31 декабря 2010 года | 1 527 252 | 1 646 252 | (30 039) | 317 939 | 2 192 970 | 5 654 374 |