Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года (в тысячах российских рублей)
| 2010 | 2009 |
---|---|---|
Активы | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 21 399 348 | 14 062 176 |
Обязательные резервы на счетах в Банке России | 650 492 | 479 463 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 432 826 | 610 975 |
Средства в других банках | 4 517 220 | 5 303 171 |
Кредиты клиентам | 31 664 494 | 32 502 291 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 7 202 174 | 6 357 228 |
Инвестиции, удерживаемые до погашения | 1 413 585 | 1 027 529 |
Инвестиции в неконсолидируемые дочерние компании | 110 | - |
Инвестиционная недвижимость | 86 242 | 88 343 |
Основные средства | 2 272 394 | 2 217 864 |
Прочие активы | 586 576 | 632 993 |
Текущие налоговые активы | 83 | 273 |
Отложенные налоговые активы | 165 601 | 46 563 |
Итого активов | 85 391 145 | 63 328 869 |
Обязательства | ||
Средства других банков | 456 400 | 537 300 |
Средства клиентов | 69 236 524 | 49 799 118 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 4 673 073 | 4 757 407 |
Прочие заемные средства | 2 144 340 | 2 401 661 |
Прочие обязательства | 526 187 | 438 861 |
Текущие налоговые обязательства | 20 637 | 40 989 |
Отложенные налоговые обязательства | 99 567 | 117 517 |
Итого обязательств | 77 156 728 | 58 092 853 |
Капитал | ||
Уставный капитал | 1 527 252 | 1 118 022 |
Эмиссионный доход | 1 646 252 | 28 975 |
Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (30 039) | (11 240) |
Фонд переоценки основных средств | 337 512 | 421 350 |
Нераспределенная прибыль | 2 282 251 | 1 468 582 |
Капитал, приходящийся на акционеров материнского Банка | 5 763 228
| 3 025 689 |
Доля неконтролирующих акционеров | 2 471 189 | 2 210 327 |
Итого капитала | 8 234 417 | 5 236 016 |
Итого обязательств и капитала | 85 391 145 | 63 328 869 |