Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (в тысячах российских рублей)
| 2010 | 2009 |
Процентные доходы | 5 982 965 | 6 517 511 |
Процентные расходы | (3 073 562) | (2 724 757) |
Чистые процентные доходы | 2 909 403 | 3 792 754 |
| | |
Резерв под обесценение средств в других банках и кредитов клиентам | (482 148) | (2 139 037) |
Чистые процентные доходы после создания резервов под обесценение средств в других банках, кредитов клиентам | 2 427 255 | 1 653 717 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 848 | 98 400 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | 71 550 | 106 521 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами | 156 705 | 427 072 |
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты и драгоценных металлов | 18 445 | (60 640) |
Доходы от доверительного управления | 176 024 | 115 168 |
Комиссионные доходы | 2 187 425 | 2 100 207 |
Комиссионные расходы | (272 991) | (249 066) |
Резерв под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (29 171) | (47 358) |
Резерв под обесценение прочих активов и по обязательствам кредитного характера | (298 008) | (98 582) |
Доходы/(расходы) от переоценки инвестиционной недвижимости | (6 525) | 929 |
Уценка основных средств | (9 804) | (4 515) |
Прочие операционные доходы | 104 444 | 115 374 |
Операционные доходы | 4 537 197 | 4 157 227 |
| | |
Доходы за вычетом расходов от выбытия дочерней компании | 37 848 | - |
Расходы на благотворительность | (2 501) | (10 000) |
Операционные расходы | (3 096 669) | (2 989 457) |
Прибыль до налогообложения | 1 475 875 | 1 157 770 |
Расходы по налогу на прибыль | (304 135) | (235 539) |
Чистая прибыль | 1 171 740 | 922 231 |
Прочий совокупный доход |
|
|
Доходы за вычетом расходов от переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (23 499) | 108 672 |
Эффект от переоценки основных средств | 36 067 | 11 457 |
Налог на прибыль, относящийся к компонентам совокупного дохода | (2 513) | (24 026) |
Прочий совокупный доход после налогообложения | 10 055 | 96 103 |
| | |
Итого совокупный доход за период | 1 181 795 | 1 018 334 |
Чистая прибыль за год, приходящаяся на долю акционеров материнского Банка | 765 347 | 566 358 |
Чистая прибыль, приходящаяся на долю неконтролирующих акционеров | 406 393 | 355 873 |
Совокупный доход за год, приходящийся на долю акционеров материнского Банка | 671 023 | 651 302 |
Совокупный доход, приходящийся на долю неконтролирующих акционеров | 510 772 | 367 032 |
| | |
Базовая и разводненная прибыль на акцию (рублей) | 9,93 | 7,42 |