Отчет об уровне достаточности капитала по состоянию на 1 апреля 2010 года
Отчет об уровне достаточности капитала, величине
Резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля 2010 года
Номер
строки |
Наименование показателя | Данные на
начало отчетного года |
Прирост (+) /
снижение (-) за отчетный период |
Данные на
отчетную дату |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего,
в том числе: |
3 182 614 | 88 375 | 3 270 989 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации,
в том числе: |
765 000 | 0 | 765 000 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 765 000 | 0 | 765 000 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированные акций | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 28 975 | 0 | 28 975 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 1 222 328 | 0 | 1 222 328 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 292 999 | 159 255 | 452 254 |
1.5.1. | прошлых лет | 1 518 | 381 510 | 383 028 |
1.5.2. | отчетного года | 291 481 | X | 69 226 |
1.6 | Нематериальные активы | 2 681 | -56 | 2 625 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 662 686 | -70 936 | 591 750 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.0 | X | 10.0 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 13.7 | X | 12.0 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 2 789 749 | 42 843 | 2 832 592 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 2 520 821 | 59 565 | 2 580 386 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 213 050 | 9 647 | 222 697 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 55 878 | -26 369 | 29 509 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 460 672,
в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 237 813;
1.2. изменения качества ссуд 30 201;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 13 297;
1.4. иных причин 179 361;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 401 107,
в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 4 433;
2.2. погашения ссуд 311 253;
2.3. изменения качества ссуд 7 613;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 17 099;
2.5. иных причин 60 709.