Отчет о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2010 года
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2010 года
Номер
строки |
Наименование статьи | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего,
в том числе: |
916 913 | 859 998 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 77 360 | 66 025 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 678 846 | 719 904 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 160 707 | 74 069 |
2 | Процентные расходы, всего,
в том числе: |
493 449 | 368 338 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1 849 | 61 906 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 439 492 | 263 400 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 52 108 | 43 032 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 423 464 | 491 660 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе: |
-63 969 | -302 715 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -48 331 | -23 008 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 359 495 | 188 945 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 904 | 8 853 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 300 | 4 027 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 19 349 | 45 476 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 6 462 | -40 278 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 311 075 | 335 607 |
13 | Комиссионные расходы | 57 553 | 48 567 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 28 902 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 14 824 | 24 751 |
17 | Прочие операционные доходы | 14 722 | 7 474 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 673 578 | 555 190 |
19 | Операционные расходы | 473 174 | 417 170 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 200 404 | 138 020 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 91 850 | 68 825 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 108 554 | 69 195 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе: |
0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 108 554 | 69 195 |