Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009 года
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009 года
Номер
строки |
Наименование статьи | Данные за
отчетный период |
Данные за соответствующий
период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего,
в том числе: |
2 777 881 | 2 089 390 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 296 933 | 139 054 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 2 275 800 | 1 860 530 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 205 148 | 89 806 |
2 | Процентные расходы, всего,
в том числе: |
1 191 151 | 825 517 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 90 655 | 23 038 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 933 679 | 668 130 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 166 817 | 134 349 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 586 730 | 1 263 873 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -1 171 738 | -115 321 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -74 117 | -21 748 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 414 992 | 1 148 552 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 530 | -46 494 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 50 196 | 3 281 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 222 421 | 28 481 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -72 929 | 42 235 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 18 029 | 3 152 |
12 | Комиссионные доходы | 1 107 482 | 881 150 |
13 | Комиссионные расходы | 165 191 | 120 275 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -15 810 | -24 320 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 16 793 | -36 207 |
17 | Прочие операционные доходы | 60 889 | 32 542 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 1 648 402 | 1 912 097 |
19 | Операционные расходы | 1 248 689 | 1 266 763 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 399 713 | 645 334 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 163 818 | 284 386 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 235 895 | 360 948 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе: |
0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 235 895 | 360 948 |