Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2009 года
Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2009 года
Номер
строки |
Наименование статьи | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего,
в том числе: |
1 838 044 | 1 323 029 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 213 565 | 94 855 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 1 487 352 | 1 169 985 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 137 127 | 58 189 |
2 | Процентные расходы, всего,
в том числе: |
771 420 | 533 942 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 82 306 | 9 028 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 592 794 | 416 508 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 96 320 | 108 406 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 066 624 | 789 087 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -795 233 | -19 510 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -37 056 | -17 563 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 271 391 | 769 577 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 714 | -10 498 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 17 961 | 3 081 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 131 659 | 79 791 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -54 994 | -37 151 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 12 002 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 702 538 | 556 962 |
13 | Комиссионные расходы | 101 300 | 68 853 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 30 022 | 1 000 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 32 513 | -28 647 |
17 | Прочие операционные доходы | 11 334 | 28 804 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 1 064 840 | 1 294 066 |
19 | Операционные расходы | 851 848 | 841 282 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 212 992 | 452 784 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 94 400 | 138 762 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 118 592 | 314 022 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе: |
0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 118 592 | 314 022 |