Отчет об уровне достаточности капитала на 1 апреля 2009 года
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2009 года
Номер
строки |
Наименование показателя | начало |
Данные на
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: |
2 852 678 | 132 907 | 2 985 585 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
765 000 | 0 | 765 000 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 765 000 | 0 | 765 000 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированные акций | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 28 975 | 0 | 28 975 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 784 879 | 0 | 784 879 |
1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 241 758 | 88 570 | 330 328 |
1.5.1. | прошлых лет | 1 518 | 437 448 | 438 966 |
1.5.2. | отчетного года | 240 240 | -348 878 | -108 638 |
1.6 | Нематериальные активы | 991 | -35 | 956 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 843 430 | 37 214 | 880 644 |
1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10.0 | Х | 10.0 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 12.0 | Х | 11.8 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1 262 035 | 249 067 | 1 511 102 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1 080 911 | 302 391 | 1 383 302 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 151 270 | -81 622 | 69 648 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 29 854 | 28 298 | 58 152 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел "Справочно":
- Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 624 753,
в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 135 864;
1.2. изменения качества ссуд 244 419;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 17 441;
1.4. иных причин 227 029; - Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 322 362,
в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 287 335;
2.3. изменения качества ссуд 15 574;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 10 391;
2.5. иных причин 9 062.