Консолидированный отчет о финансовом положении по МСФО
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (в тысячах российских рублей)
2009 | 2008 | |
---|---|---|
Активы | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 14 062 176 | 13 371 358 |
Обязательные резервы на счетах в Банке России | 479 463 | 71 176 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 610 975 | 1 471 126 |
Средства в других банках | 5 303 171 | 5 580 330 |
Кредиты клиентам | 32 502 291 | 33 688 167 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 6 357 228 | 1 407 792 |
Инвестиции, удерживаемые до погашения | 1 027 529 | 867 297 |
Инвестиционная недвижимость | 88 343 | 46 609 |
Основные средства | 2 217 864 | 2 292 762 |
Прочие активы | 632 993 | 583 138 |
Текущие налоговые активы | 273 | 56 261 |
Отложенные налоговые активы | 46 563 | 3 434 |
Итого активов | 63 328 869 | 59 439 450 |
Обязательства | ||
Средства других банков | 537 300 | 7 321 684 |
Средства клиентов | 49 799 118 | 42 977 207 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 4 757 407 | 1 926 812 |
Прочие заемные средства | 2 401 661 | 2 386 050 |
Прочие обязательства | 438 861 | 322 123 |
Текущие налоговые обязательства | 40 989 | - |
Отложенные налоговые обязательства | 117 517 | 165 022 |
Итого обязательств | 58 092 853 | 55 098 898 |
Капитал | ||
Уставный капитал | 1 118 022 | 1 118 022 |
Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | (3 460) | (2 758) |
Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (11 240) | (98 178) |
Фонд переоценки основных средств | 421 350 | 431 898 |
Нераспределенная прибыль | 1 472 042 | 894 992 |
Капитал, приходящийся на акционеров материнского Банка |
3 025 689
| 2 372 951 |
Доля неконтролирующих акционеров | 2 210 327 | 1 967 601 |
Итого капитала | 5 236 016 | 4 340 552 |
Итого обязательств и капитала | 63 328 869 | 59 439 450 |