Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ |
1 | Денежные средства | 1 363 139 | 801 224 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 865 578 | 1 346 785 |
2.1 | Обязательные резервы | 546 026 | 292 623 |
3 | Средства в кредитных организациях | 721 711 | 445 553 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 761 249 | 958 752 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 20 882 761 | 12 950 469 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 466 818 | 258 176 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 40 154 | 40 232 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 212 010 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 051 306 | 710 704 |
9 | Прочие активы | 785 782 | 802 840 |
10 | Всего активов | 29 898 344 | 18 486 513 |
II. ПАССИВЫ |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 397 354 | 1 215 956 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 23 891 590 | 12 495 347 |
13.1 | Вклады физических лиц | 6 775 139 | 3 883 242 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 2 991 053 | 2 789 066 |
16 | Прочие обязательства | 444 640 | 385 591 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 37 987 | 9 090 |
18 | Всего обязательств | 27 762 624 | 16 895 050 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
19 | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
19.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 765 000 |
19.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
19.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 426 833 | 185 152 |
24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 858 155 | 529 420 |
25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 56 757 | 82 916 |
26 | Всего источников собственных средств | 2 135 720 | 1 591 463 |
27 | Всего пассивов | 29 898 344 | 18 486 513 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 609 228
| 1 652 647 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 379 276 | 184 700 |