Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ |
1 | Денежные средства | 1 419 572 | 786 454 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4 826 915 | 7 242 181 |
2.1 | Обязательные резервы | 568 757 | 325 782 |
3 | Средства в кредитных организациях | 1 159 254 | 291 621 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 923 092 | 862 504 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 24 109 843 | 15 119 596 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 634 301 | 402 368 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 202 391 | 40 232 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 213 980 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 057 811 | 687 358 |
9 | Прочие активы | 785 080 | 957 128 |
10 | Всего активов | 35 915 868 | 26 563 190 |
II. ПАССИВЫ |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 364 981 | 345 527 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 30 091 181 | 20 298 685 |
13.1 | Вклады физических лиц | 7 489 609 | 4 221 985 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 2 708 480 | 3 826 353 |
16 | Прочие обязательства | 372 849 | 407 798 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 55 202 | 8 791 |
18 | Всего обязательств | 33 592 693 | 24 887 154 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
19 | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
19.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 765 000 |
19.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
19.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 1 948 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 426 833 | 185 152 |
24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 786 397 | 498 208 |
25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 314 022 | 198 701 |
26 | Всего источников собственных средств | 2 323 175 | 1 676 036 |
27 | Всего пассивов | 35 915 868 | 26 563 190 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 456 245 | 1 647 997
|
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 421 562 | 326 443 |