Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ |
1 | Денежные средства | 1 648 198 | 977 957 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5 868 832 | 4 815 449 |
2.1 | Обязательные резервы | 185 426 | 550 496 |
3 | Средства в кредитных организациях | 376 088 | 567 036 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 931 072 | 2 763 444 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 22 967 435 | 16 822 995 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 608 185 | 294 562 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 202 391 | 40 232 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 213 980 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 064 996 | 698 070 |
9 | Прочие активы | 855 669 | 709 568 |
10 | Всего активов | 35 320 475 | 27 863 061 |
II. ПАССИВЫ |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 1 511 571 | 234 906 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 28 753 375 | 22 907 235 |
13.1 | Вклады физических лиц | 7 773 985 | 4 976 619 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 2 320 980 | 2 551 417 |
16 | Прочие обязательства | 326 288 | 377 603 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 39 131 | 14 216 |
18 | Всего обязательств | 32 951 345 | 26 085 377 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
19 | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
19.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 765 000 |
19.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
19.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 977 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 426 833 | 185 152 |
24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 786 397 | 498 208 |
25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 360 948 | 300 349 |
26 | Всего источников собственных средств | 2 369 130 | 1 777 684 |
27 | Всего пассивов | 35 320 475 | 27 863 061 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 482 994 | 2 221 524 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 578 564 | 432 437 |