Номер п/п | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-щую отчетную дату прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 5 585 437 | 3 766 227 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 362 801 | 210 945 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 4 967 628 | 3 323 501 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 255 008 | 231 781 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 2 240 672 | 1 868 025 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 398 047 | 206 373 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 570 919 | 1 152 608 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 271 706 | 509 044 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 3 344 765 | 1 898 202 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -1 041 381 | -336 622 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -52 212 | -636 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 2 303 384 | 1 561 580 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -161 024 | 32 844 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 5 426 | 28 049 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 195 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 302 003 | 41 812 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, в том числе: | -141 555 | 70 837 |
10.1 | чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы - нерезидентов | 0 | 0 |
11 | Доходы от участия в уставном капитале других юридических лиц | 3 484 | 361 |
12 | Комиссионные доходы | 1 962 339 | 1 349 664 |
13 | Комиссионные расходы | 219 412 | 119 133 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -27 684 | -12 477 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 338 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -95 842 | - 14 161 |
17 | Прочие операционные доходы | 97 493 | 137 306 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 4 028 612 | 3 077 215 |
19 | Операционные расходы | 2 764 675 | 2 016 984 |
20 | Чистые доходы от нефинансовой деятельности | 0 | 0 |
21 | Прибыль до налогообложения | 1 263 937 | 1 060 231 |
22 | Начисленные (уплаченные) налоги | 429 667 | 402 717 |
23 | Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения | 0 | 0 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 834 270 | 657 514 |
24.1 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе | 494 727 | 372 115 |
24.2 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | 339 543 | 285 399 |
Ваш город:
- Анапа
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Брянск
- Бузулук
- Владивосток
- Волгоград
- Воронеж
- Воткинск
- Губкинский
- Екатеринбург
- Ижевск
- Краснодар
- Ленинградская область
- Липецк
- Москва
- Московская область
- Мурманск
- Нефтегорск
- Нефтекумск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Новокуйбышевск
- Новосибирск
- Орел
- Оренбург
- Отрадный
- п. Игра
- п. Первомайский
- п.г.т. Пойковский
- Пенза
- Похвистнево
- Пыть-Ях
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Сарапул
- Саратов
- Славянск-на-Кубани
- Смоленск
- Сорочинск
- Ставрополь
- Стрежевой
- Сургут
- Сызрань
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Туапсе
- Ульяновск
- Усинск
- Уфа
Интернет
Банк
Банк
Интернет Банк
- Частным лицам
- Корпоративным клиентам
- Инвесторам
- О банке
Частным лицамперейти
в раздел
в раздел
Кредитыперейти
в раздел
в раздел
Ипотекаперейти
в раздел
в раздел
Банковские картыперейти
в раздел
в раздел
Вкладыперейти
в раздел
в раздел
Ценные бумагиперейти
в раздел
в раздел
Консьерж-сервисперейти
в раздел
в раздел
Корпоративным клиентамперейти
в раздел
в раздел
Кредитованиеперейти
в раздел
в раздел
Инвестиции и ценные бумагиперейти
в раздел
в раздел
Дистанционное банковское обслуживаниеперейти
в раздел
в раздел
Корреспондентские отношенияперейти
в раздел
в раздел
Инвесторамперейти
в раздел
в раздел
Инвесторамперейти
в раздел
в раздел
О банкеперейти
в раздел
в раздел
Раскрытие информацииперейти
в раздел
в раздел
Пресс-центрперейти
в раздел
в раздел
Контакт-центр
Горячяя линия безопасности
Денежные переводы
Золотая корона
Банковские переводы без открытия счета
Операции с наличной иностранной валютой
Ценные бумаги
Брокерские операции
Депозитарные услуги
Информация инвесторам
Доверительное управление
Аренда сейфов
Тарифы
Адреса хранилищ
Консьерж-сервис
Предложения консьерж-сервиса
Пенсионная программа
Расчетно-кассовое обслуживание
Документы для открытия счета
Тарифы
Специальные счета участников закупок
Депозиты юридических лиц
Инвестиции и ценные бумаги
Брокерские операции
Депозитарные услуги
Информация инвесторам
Доверительное управление
Международные операции и торговое финансирование
Документарные операции
Аккредитивы
Гарантии
Валютные операции
Валютный контроль
Конверсионные сделки
Аренда сейфов
Тарифы
Адреса хранилищ
Дистанционное банковское обслуживание
Централизованное Дистанционное банковское обслуживание (ДБО BS-CLIENT V.3)
Технологии и безопасность
1С DirectBANK
Тарифы
Специальные тарифы для контрагентов НК «Роснефть»
Корреспондентские отношения
Тарифы для кредитных организаций
Специальный счет участника закупок для кредитных организаций
Кредитование и сопровождение застройщиков