Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2008 года (в тысячах российских рублей)
2007 | 2008 | |
---|---|---|
Движение денежных средств от операционной деятельности | ||
Проценты полученные | 5 537 364 | 3 372 563 |
Проценты уплаченные | (2 060 629) | (1 425 304) |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (111 506) | 24 879 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами | 301 538 | 41 811 |
Доходы от доверительного управления | 24 550 | 34 545 |
Комиссии полученные | 1 775 009 | 1 356 734 |
Комиссии уплаченные | (217 916) | (111 536) |
Реализация кредитов по договорам цессии | - | (34 822) |
Расходы на благотворительность | (22 164) | (7 298) |
Прочие операционные доходы | 72 238 | 86 566 |
Операционные расходы | (2 706 914) | (1 999 916) |
Уплаченный налог на прибыль | (309 527) | (306 201) |
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 1 982 043 | 1 032 021 |
Чистое увеличение/уменьшение операционных активов | ||
Обязательные резервы на счетах в Банке России | 546 113 | (144 047) |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток | 571 985 | (1 142 594) |
Средства в других банках | 218 839 | (4 505 470) |
Кредиты клиентам | (7 936 361) | (9 322 991) |
Прочие активы | (231 951) | 105 289 |
Чистое увеличение/уменьшение операционных обязательств | ||
Средства других банков | 5 288 070 | (862 740) |
Средства клиентов | 5 904 823 | 16 987 215 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | (1 441 776) | (576 822) |
Прочие обязательства | (115 278) | 47 708 |
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности | 4 786 507 | 1 617 569 |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9) | (121 992) | (227 415) |
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9) | 80 015 | 263 880 |
Приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств в дочерних компаниях на дату приобретения (Примечание 31) | (186 392) | - |
Выручка от реализации инвестиций в дочерние и ассоциированные компании, за вычетом денежных средств в дочерних компаниях на дату приобретения | - | 236 991 |
Приобретение основных средств (Примечание 15) | (295 090) | (296 196) |
Выручка от реализации основных средств (Примечание 15) | 3 507 | 47 712 |
Приобретение долгосрочных активов, удерживаемых для продажи
(Примечание 12) | - | (97 068) |
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности | (519 952) | (72 096) |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
Увеличение уставного капитала дочерних компаний | 205 055 | - |
Привлечение прочих заемных средств (Примечание 20) | 753 000 | 874 800 |
Погашение прочих заемных средств (Примечание 20) | (93 073) | - |
Выплаченные дивиденды (Примечание 30) | (180 044) | (139 443) |
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности | 684 938 | 735 357 |
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | 802 748 | (2 102) |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 5 754 241 | 2 278 728 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 7 617 117 | 5 338 389 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5) | 13 371 358 | 7 617 117 |