Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2007 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2007 года
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I | АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства | 801 224 | 384 567 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 346 785 | 860 330 |
2.1 | Обязательные резервы | 292 623 | 267 394 |
3. | Средства в кредитных организациях | 445 553 | 534 397 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 958 752 | 2 637 852 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 12 950 469 | 9 271 133 |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 212 010 | 214 104 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 258 176 | 431 032 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 710 704 | 620 500 |
9. | Требования по получению процентов | 4 765 | 8 917 |
10. | Прочие активы | 397 916 | 350 992 |
11. | Всего активов | 18 086 354 | 15 313 824 |
II | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13. | Средства кредитных организаций | 1 215 956 | 161 382 |
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 12 495 347 | 10 430 521 |
14.1. | Вклады физических лиц | 3 883 242 | 1 018 592 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 2 789 066 | 3 456 851 |
16. | Обязательства по уплате процентов | 245 020 | 198 497 |
17. | Прочие обязательства | 135 803 | 136 735 |
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 9 090 | 25 037 |
19. | Всего обязательств | 16 890 282 | 14 409 023 |
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 765 000 |
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22. | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
23. | Переоценка основных средств | 185 152 | 162 625 |
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 395 391 | 522 555 |
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 529 420 | 398 949 |
26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 82 916 | 71 807 |
27. | Всего источников собственных средств | 1 196 072 | 904 801 |
28. | Всего пассивов | 18 086 354 | 15 313 824 |
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 652 647 | 1 547 465 |
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 184 700 | 121 975 |
Операции, подлежащие отражению по статьям 1 - 15 раздела V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.