Бухгалтерский баланс на 1 июля 2007 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01 июля 2007 года
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I | АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства | 786 454 | 602 020 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 7 242 181 | 1 523 012 |
2.1 | Обязательные резервы | 325 782 | 279 803 |
3. | Средства в кредитных организациях | 291 621 | 397 359 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 862 504 | 1 701 502 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 15 119 596 | 10 872 760 |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 213 980 | 208 583 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 402 368 | 482651 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 687 358 | 645 773 |
9. | Требования по получению процентов | 14 979 | 6 103 |
10. | Прочие активы | 515 026 | 198 281 |
11. | Всего активов | 26 136 067 | 16 638 044 |
II | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13. | Средства кредитных организаций | 345 527 | 1 103 371 |
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 20 298 685 | 10 620 665 |
14.1. | Вклады физических лиц | 4 221 985 | 1 572 718 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 3 826 353 | 3 589 499 |
16. | Обязательства по уплате процентов | 212 345 | 212 911 |
17. | Прочие обязательства | 180 474 | 125 803 |
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 8 791 | 28 228 |
19. | Всего обязательств | 24 872 175 | 15 680 477 |
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 765 000 |
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22. | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
23. | Переоценка основных средств | 185 152 | 162 625 |
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 412 144 | 540 418 |
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 498 208 | 373 627 |
26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 198 701 | 167 758 |
27. | Всего источников собственных средств | 1 263 892 | 957 567 |
28. | Всего пассивов | 26 136 067 | 16 638 044 |
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 647 997 | 2 779 374 |
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 326 443 | 165 717 |
Операции, подлежащие отражению по статьям 1 - 15 раздела V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.