Бухгалтерский баланс на 1 октября 2007 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 октября 2007 года
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I | АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства | 977 957 | 559 799 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4 815 449 | 3 459 672 |
2.1 | Обязательные резервы | 550 496 | 304 005 |
3. | Средства в кредитных организациях | 567 036 | 938 901 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 2 763 444 | 2 290 675 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 16 822 995 | 10 595 231 |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 213 980 | 210 028 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 294 562 | 413 466 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 698 070 | 651 698 |
9. | Требования по получению процентов | 14 555 | 7 730 |
10. | Прочие активы | 327 049 | 333 644 |
11. | Всего активов | 27 495 097 | 19 460 844 |
II | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13. | Средства кредитных организаций | 234 906 | 1 149 215 |
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 22 907 235 | 13 942 500 |
14.1. | Вклады физических лиц | 4 976 619 | 1 607 762 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 2 551 417 | 2 964 975 |
16. | Обязательства по уплате процентов | 232 598 | 259 782 |
17. | Прочие обязательства | 130 237 | 133 187 |
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 14 216 | 14 600 |
19. | Всего обязательств | 26 070 609 | 18 464 259 |
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 765 000 |
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22. | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
23. | Переоценка основных средств | 185 152 | 162 625 |
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 353 196 | 536 766 |
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 498 208 | 373 627 |
26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 300 349 | 203 124 |
27. | Всего источников собственных средств | 1 424 488 | 996 585 |
28. | Всего пассивов | 27 495 097 | 19 460 844 |
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 221 524 | 2 400 455 |
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 432 437 | 188 235 |
Операции, подлежащие отражению по статьям 1 - 15 раздела V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.