Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2008 года
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
---|---|---|---|
АКТИВЫ | |||
1. | Денежные средства | 1 896 199 | 1 124 451 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 524 229 | 2 708 886 |
2.1 | Обязательные резервы | 329 680 | 288 843 |
3. | Средства в кредитных организациях | 509 573 | 715 107 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 1 980 405 | 1 546 077 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 19 147 116 | 10 646 953 |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 182 225 | 207 488 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 284 671 | 406 763 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 057 162 | 697 488 |
9. | Требования по получению процентов | 175 256 | 5 245 |
10. | Прочие активы | 331 395 | 270 420 |
11. | Всего активов | 29 088 231 | 18 328 878 |
II | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13. | Средства кредитных организаций | 191 905 | 1 248 852 |
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 24 293 332 | 12 900 714 |
14.1. | Вклады физических лиц | 7 106 031 | 1 870 933 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 2 100 304 | 2 655 661 |
16. | Обязательства по уплате процентов | 259 075 | 205 215 |
17. | Прочие обязательства | 224 628 | 152 642 |
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 30 531 | 14 960 |
19. | Всего обязательств | 27 099 775 | 17 178 044 |
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 765 000 |
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22. | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
23. | Переоценка основных средств | 428 351 | 185 152 |
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 90 507 | 357 713 |
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 498 208 | 373 627 |
26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 358 429 | 155 793 |
27. | Всего источников собственных средств | 1 988 456 | 1 150 834 |
28. | Всего пассивов | 29 088 231 | 18 328 878 |
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 508 461 | 1 561 834 |
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 516 295 | 182 471 |
Операции, подлежащие отражению по статьям 1 - 15 раздела V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.