Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2007 года
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I | АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства | 1 124 451 | 946 856 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 708 886 | 5 807 621 |
2.1 | Обязательные резервы | 288 843 | 261 765 |
3. | Средства в кредитных организациях | 715 107 | 470 527 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 1 546 077 | 1 288 095 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 10 646 953 | 7 431 984 |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 207 488 | 214 671 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 406 763 | 371 039 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 697 488 | 601 592 |
9. | Требования по получению процентов | 5 245 | 4 883 |
10. | Прочие активы | 270 420 | 206 128 |
11. | Всего активов | 18 328 878 | 17 343 396 |
II | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13. | Средства кредитных организаций | 1 248 852 | 223 661 |
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 12 900 714 | 12 224 882 |
14.1. | Вклады физических лиц | 1 870 933 | 656 923 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 2 655 661 | 3 656 012 |
16. | Обязательства по уплате процентов | 205 215 | 202 055 |
17. | Прочие обязательства | 152 642 | 150 642 |
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 14 960 | 47 232 |
19. | Всего обязательств | 17 178 044 | 16 504 484 |
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 765 000 |
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22. | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
23. | Переоценка основных средств | 185 152 | 162 625 |
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 357 713 | 516 637 |
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 373 627 | 274 873 |
26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 155 793 | 124 076 |
27. | Всего источников собственных средств | 1 150 834 | 838 912 |
28. | Всего пассивов | 18 328 878 | 17 343 396 |
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 561 834 | 1 698 762 |
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 182 471 | 94 588 |
Операции, подлежащие отражению по статьям 1 - 15 раздела V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.