Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2006 года | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитал, приходящийся на акционеров материнского Банка | Доля меньшинства | Итого капитала | |||||||
Уставный капитал | Эмиссиионный доход | Собст-венные акции, выкуп-ленные у акционеров | Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Фонд переоценки основных средств | Нерас-пределенная прибыль/ (накоп-ленный дефицит) | Итого капитала, приходящегося на акционеров материнского Банка | |||
Остаток на 31 декабря 2004 года | 1 118 022 | 28 975 | - | - | 77 640 | (125 950) | 1 098 687 | 74 830 | 1 173 517 |
Переоценка основных средств (Примечание 15) | - | - | - | - | 43 642 | - | 43 642 | - | 43 642 |
Налоговый эффект от переоценки основных средств (Примечание 15) | - | - | - | - | (10 474) | - | (10 474) | - | (10 474) |
Амортизация фонда переоценки основных средств за вычетом налогообложения | - | - | - | - | (1 941) | 2 554 | 613 | - | 613 |
Доход от переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 |
Приобретение контроля над дочерним банком | - | - | - | - | - | - | - | 433 045 | 433 045 |
Чистая прибыль за 2005 год | - | - | - | - | - | 137 406 | 137 406 | 91 738 | 229 144 |
Дивиденды, объявленные за 2004 год (Примечание 28) | - | - | - | - | - | (25 322) | (25 322) | (31 181) | (56 503) |
Остаток на 31 декабря 2005 года | 1 118 022 | 28 975 | - | - | 108 867 | (11 212) | 1 244 652 | 568 432 | 1 813 084 |
Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 10) | - | - | - | 459 | - | - | 459 | - | 459 |
Отложенное налогообложение в отношении переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | - | - | - | (110) | - | - | (110) | - | (110) |
Переоценка основных средств (Примечание 15) | - | - | - | - | 126 050 | - | 126 050 | 167 792 | 293 842 |
Налоговый эффект от переоценки основных средств (Примечание 15) | - | - | - | - | (30 252) | - | (30 252) | (40 270) | (70 522) |
Амортизация фонда переоценки основных средств за вычетом налогообложения | - | - | - | - | (2 722) | 3 582 | 860 | - | 860 |
Чистая прибыль за 2006 год | - | - | - | - | - | 207 291 | 207 291 | 193 947 | 401 238 |
Продажа долей в дочерних компаниях | - | - | - | - | - | (36 442) | (36 442) | (39 625) | (76 067) |
Увеличение уставного капитала и эмиссионного дохода дочернего банка | - | - | - | - | - | - | - | 520 290 | 520 290 |
Покупка собственных акций материнского банка | - | - | (2 758) | - | - | - | (2 758) | - | (2 758) |
Дивиденды, объявленные за 2005 год (Примечание 28) | - | - | - | - | - | (25 322) | (25 322) | (31 874) | (57 196) |
Остаток на 31 декабря 2006 года | 1 118 022 | 28 975 | (2 758) | 349 | 201 943 | 137 897 | 1 484 428 | 1 338 692 | 2 823 120 |
Ваш город:
- Анапа
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Брянск
- Бузулук
- Владивосток
- Волгоград
- Воронеж
- Воткинск
- Губкинский
- Екатеринбург
- Ижевск
- Краснодар
- Ленинградская область
- Липецк
- Москва
- Московская область
- Мурманск
- Нефтегорск
- Нефтекумск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Новокуйбышевск
- Новосибирск
- Орел
- Оренбург
- Отрадный
- п. Игра
- п. Первомайский
- п.г.т. Пойковский
- Пенза
- Похвистнево
- Пыть-Ях
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Сарапул
- Саратов
- Славянск-на-Кубани
- Смоленск
- Сорочинск
- Ставрополь
- Стрежевой
- Сургут
- Сызрань
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Туапсе
- Ульяновск
- Усинск
- Уфа
Интернет
Банк
Банк
Интернет Банк
- Частным лицам
- Корпоративным клиентам
- Инвесторам
- О банке
Частным лицамперейти
в раздел
в раздел
Кредитыперейти
в раздел
в раздел
Ипотекаперейти
в раздел
в раздел
Банковские картыперейти
в раздел
в раздел
Вкладыперейти
в раздел
в раздел
Ценные бумагиперейти
в раздел
в раздел
Консьерж-сервисперейти
в раздел
в раздел
Корпоративным клиентамперейти
в раздел
в раздел
Кредитованиеперейти
в раздел
в раздел
Инвестиции и ценные бумагиперейти
в раздел
в раздел
Дистанционное банковское обслуживаниеперейти
в раздел
в раздел
Корреспондентские отношенияперейти
в раздел
в раздел
Инвесторамперейти
в раздел
в раздел
Инвесторамперейти
в раздел
в раздел
О банкеперейти
в раздел
в раздел
Раскрытие информацииперейти
в раздел
в раздел
Пресс-центрперейти
в раздел
в раздел
Контакт-центр
Горячяя линия безопасности
Денежные переводы
Золотая корона
Банковские переводы без открытия счета
Операции с наличной иностранной валютой
Ценные бумаги
Брокерские операции
Депозитарные услуги
Информация инвесторам
Доверительное управление
Аренда сейфов
Тарифы
Адреса хранилищ
Консьерж-сервис
Предложения консьерж-сервиса
Пенсионная программа
Расчетно-кассовое обслуживание
Документы для открытия счета
Тарифы
Специальные счета участников закупок
Депозиты юридических лиц
Инвестиции и ценные бумаги
Брокерские операции
Депозитарные услуги
Информация инвесторам
Доверительное управление
Международные операции и торговое финансирование
Документарные операции
Аккредитивы
Гарантии
Валютные операции
Валютный контроль
Конверсионные сделки
Аренда сейфов
Тарифы
Адреса хранилищ
Дистанционное банковское обслуживание
Централизованное Дистанционное банковское обслуживание (ДБО BS-CLIENT V.3)
Технологии и безопасность
1С DirectBANK
Тарифы
Специальные тарифы для контрагентов НК «Роснефть»
Корреспондентские отношения
Тарифы для кредитных организаций
Специальный счет участника закупок для кредитных организаций
Кредитование и сопровождение застройщиков