Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2006 года (в тысячах российских рублей) | ||
---|---|---|
2006 | 2005 | |
Движение денежных средств от операционной деятельности | ||
Проценты полученные | 2 148 488 | 1 616 386 |
Проценты уплаченные | (1 053 823) | (700 349) |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи и удерживаемыми до погашения | 112 634 | 187 023 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами | 69 303 | 74 039 |
Комиссии полученные | 868 224 | 565 310 |
Комиссии уплаченные | (115 571) | (71 581) |
Доходы от доверительного управления | 48 181 | - |
Прочие операционные доходы | 123 174 | 103 567 |
Уплаченные операционные расходы | (1 547 063) | (1 187 798) |
Уплаченный налог на прибыль | (198 241) | (120 101) |
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 455 306 | 466 496 |
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов | ||
Обязательные резервы на счетах в Банке России | (81 965) | (77 505) |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (434 336) | (264 931) |
Средства в других банках | (454 055) | (670 968) |
Кредиты клиентам | (7 280 270) | (1 314 093) |
Прочие активы | (98 886) | (60 682) |
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | ||
Средства других банков | 2 232 463 | (696 287) |
Средства клиентов | 2 780 831 | 5 522 649 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 342 683 | 1 183 963 |
Прочие обязательства | (7 300) | 102 635 |
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности | (2 545 529) | 4 191 277 |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
Выручка от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 10) | 32 941 | 237 774 |
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 10) | - | (32 940) |
Выручка от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения (Примечание 11) | 1 388 | 4 723 |
Приобретение дочерних и ассоциированных компаний за вычетом денежных средств в дочерних и ассоциированных компаниях на дату приобретения (Примечание 12) | (209 000) | - |
Выручка от реализации дочерних и ассоциированных компаний за вычетом денежных средств дочерних и ассоциированных компаний на дату продажи (Примечание 12, 30) | 33 939 | 1 195 |
Увеличение чистых инвестиций в лизинг | (90 478) | (571) |
Приобретение основных средств и объектов инвестиционной недвижимости (Примечание 15) | (188 684) | (282 437) |
Выручка от реализации основных средств и объектов инвестиционной недвижимости | 6 165 | 12 308 |
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности | (413 729) | (59 948) |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
Эмиссия акций дочернего банка | 520 290 | - |
Чистое приобретение собственных акций материнского банка | (2 758) | - |
Прочие заемные средства (Примечание 19) | 238 932 | 137 500 |
Расходы от реализации прав требования | (16 439) | - |
Безвозмездная финансовая помощь | (36 983) | - |
Выплаченные дивиденды (Примечание 28) | (57 507) | (55 908) |
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности | 645 535 | 81 592 |
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | (5 499) | (17 949) |
Прирост денежных средств и их эквивалентов в связи с приобретением дочерней компании | - | 575 934 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов в течение года | (2 319 222) | 4 770 906 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (Примечание 5) | 7 657 611 | 2 886 705 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5) | 5 338 389 | 7 657 611 |
Ваш город:
- Анапа
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Брянск
- Бузулук
- Владивосток
- Волгоград
- Воронеж
- Воткинск
- Губкинский
- Екатеринбург
- Ижевск
- Краснодар
- Ленинградская область
- Липецк
- Москва
- Московская область
- Мурманск
- Нефтегорск
- Нефтекумск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Новокуйбышевск
- Новосибирск
- Орел
- Оренбург
- Отрадный
- п. Игра
- п. Первомайский
- п.г.т. Пойковский
- Пенза
- Похвистнево
- Пыть-Ях
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Сарапул
- Саратов
- Славянск-на-Кубани
- Смоленск
- Сорочинск
- Ставрополь
- Стрежевой
- Сургут
- Сызрань
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Туапсе
- Ульяновск
- Усинск
- Уфа
Интернет
Банк
Банк
Интернет Банк
- Частным лицам
- Корпоративным клиентам
- Инвесторам
- О банке
Частным лицамперейти
в раздел
в раздел
Кредитыперейти
в раздел
в раздел
Ипотекаперейти
в раздел
в раздел
Банковские картыперейти
в раздел
в раздел
Вкладыперейти
в раздел
в раздел
Ценные бумагиперейти
в раздел
в раздел
Консьерж-сервисперейти
в раздел
в раздел
Корпоративным клиентамперейти
в раздел
в раздел
Кредитованиеперейти
в раздел
в раздел
Инвестиции и ценные бумагиперейти
в раздел
в раздел
Дистанционное банковское обслуживаниеперейти
в раздел
в раздел
Корреспондентские отношенияперейти
в раздел
в раздел
Инвесторамперейти
в раздел
в раздел
Инвесторамперейти
в раздел
в раздел
О банкеперейти
в раздел
в раздел
Раскрытие информацииперейти
в раздел
в раздел
Пресс-центрперейти
в раздел
в раздел
Контакт-центр
Горячяя линия безопасности
Денежные переводы
Золотая корона
Банковские переводы без открытия счета
Операции с наличной иностранной валютой
Ценные бумаги
Брокерские операции
Депозитарные услуги
Информация инвесторам
Доверительное управление
Аренда сейфов
Тарифы
Адреса хранилищ
Консьерж-сервис
Предложения консьерж-сервиса
Пенсионная программа
Расчетно-кассовое обслуживание
Документы для открытия счета
Тарифы
Специальные счета участников закупок
Депозиты юридических лиц
Инвестиции и ценные бумаги
Брокерские операции
Депозитарные услуги
Информация инвесторам
Доверительное управление
Международные операции и торговое финансирование
Документарные операции
Аккредитивы
Гарантии
Валютные операции
Валютный контроль
Конверсионные сделки
Аренда сейфов
Тарифы
Адреса хранилищ
Дистанционное банковское обслуживание
Централизованное Дистанционное банковское обслуживание (ДБО BS-CLIENT V.3)
Технологии и безопасность
1С DirectBANK
Тарифы
Специальные тарифы для контрагентов НК «Роснефть»
Корреспондентские отношения
Тарифы для кредитных организаций
Специальный счет участника закупок для кредитных организаций
Кредитование и сопровождение застройщиков