Бухгалтерский баланс на 1 июля 2005 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 июля 2005 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
Почтовый адрес 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
---|---|---|---|
I | АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства | 124 229 | 99 390 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 366 191 | 799 341 |
2.1 | Обязательные резервы | 223 116 | 232 054 |
3. | Средства в кредитных организациях | 386 851 | 2 095 784 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 1 066 426 | 1 502 288 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 8 491 791 | 6 304 996 |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 182 225 | 182 225 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 342 978 | 491 991 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 360 533 | 364 456 |
9. | Требования по получению процентов | 2 972 | 2 591 |
10. | Прочие активы | 146 922 | 181 630 |
11. | Всего активов | 14 471 118 | 12 024 692 |
II | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13. | Средства кредитных организаций | 593 153 | 748 743 |
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 9 904 346 | 7 693 947 |
14.1. | Вклады физических лиц | 219 706 | 412 580 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 2 757 770 | 2 371 305 |
16. | Обязательства по уплате процентов | 165 103 | 135 105 |
17. | Прочие обязательства | 120 563 | 148 273 |
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 38 528 | 19 023 |
19. | Всего обязательств | 13 579 463 | 11 116 396 |
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 765 000 |
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22. | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
23. | Переоценка основных средств | 130 137 | 130 137 |
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 373 815 | 316 010 |
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 274 873 | 173 775 |
26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 66 485 | 126 419 |
27. | Всего источников собственных средств | 891 655 | 908 296 |
28. | Всего пассивов | 14 471 118 | 12 024 692 |
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 446 365 | 2 084 771 |
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 105 914 | 79 556 |
Операции, подлежащие отражению по статьям 1 - 15 раздела V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.