| Примечание | 2005 | 2004 |
Процентные доходы | 23 | 1 932 618 | 1 016 014 |
Процентные расходы | 23 | (955 425) | (627 480) |
Чистые процентные доходы |
| 977 193 | 388 534 |
Резерв под обесценение кредитов клиентам | 7, 8 | (197 069) | (105 392) |
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов клиентам |
| 780 124 | 283 142 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 190 636 | 139 106 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | | 1 205 | 3 057 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами | | 74 115 | 29 678 |
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты и драгоценных металлов | | (25 873) | 8 872 |
Комиссионные доходы | 24 | 565 195 | 214 563 |
Комиссионные расходы | 24 | (71 626) | (34 471) |
Расходы от предоставления активов по ставкам ниже рыночных | | (793) | - |
Резерв под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения | 9, 10 | (8 987) | 541 |
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные и неконсолидируемые дочерние компании | 11 | - | 2 529 |
Резерв под убытки по обязательствам кредитного характера и прочие резервы | 12, 29 | 261 | 979 |
Прочие операционные доходы | | 101 517 | 62 218 |
Чистые доходы |
| 1 605 774 | 710 214 |
Операционные расходы | 25 | (1 250 253) | (574 257) |
Прибыль до налогообложения |
| 355 521 | 135 957 |
Расходы по налогу на прибыль | 26 | (125 677) | (47 732) |
Чистая прибыль |
| 229 844 | 88 225 |
Чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров материнского банка | | 138 106 | 92 180 |
Чистая прибыль/(убыток), приходящаяся на долю меньшинства | | 91 738 | (3 955) |