Баланс на 1 апреля 2004 года
Регистрационный номер - 3287
БИК - Код - 044525880
Адрес: 129594 Москва, Сущевский вал, д. 65
Активы
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 2285711 |
2 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 798156 |
3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2) | 286169 |
3.1 | Средства в кредитных организациях | 286169 |
3.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) | 1651323 |
4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | 1651323 |
4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5 | Сcудная и приравненная к ней задолженность | 5247227 |
6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 432393 |
7 | Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) | 4814834 |
8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 31675 |
9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) | 0 |
9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
9.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
10 | Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и МБП | 326134 |
11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) | 371316 |
11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 380314 |
11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 8998 |
12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 16956 |
13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) | 783580 |
13.1 | Прочие активы | 783580 |
13.2 | Резервы на возможные потери | 216 |
14 | ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 11365854 |
Пассивы
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
16 | Средства кредитных организациях | 24342 |
17 | Средства клиентов | 8002829 |
17.1 | в том числе вклады физических лиц | 328506 |
18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 24 |
19 | Выпущенные долговые обязательства | 2287623 |
20 | Прочие обязательства | 184860 |
21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 8604 |
22 | ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 10508282 |
Собственные средства
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
23 | Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) в т.ч. (ст. 23.1+23.2+23.3) | 765000 |
23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765000 |
23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
25 | Эмиссионный доход | 28975 |
26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 201485 |
27 | Переоценка основных средств | 103778 |
28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 42813 |
29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 4502 |
31 | Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) | 38311 |
32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 279977 |
33 | ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32) | 857572 |
34 | ВСЕГО ПАССИВОВ (ст.22+23.3+33) | 11365854 |
Внебалансовые обязательства
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1574532 |
36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 401060 |
Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись.
Президент Титов Д.А.
Главный бухгалтер Садовая М.В.
Главный бухгалтер Садовая М.В.