Баланс на 1 октября 2004 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
НА 1 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»)
Регистрационный номер 3287
БИК 044525880
Почтовый адрес 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование статей | На конец отчетного периода |
---|---|---|
I | АКТИВЫ | |
1. | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 1 548 900 |
2. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 213 242 |
3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) | 499 338 |
3.1. | Средства в кредитных организациях | 499 338 |
3.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) | 1 723 905 |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 1 723 905 |
4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 6 465 553 |
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 352 562 |
7. | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) | 6 112 991 |
8. | Проценты начисленные (включая просроченные) | 999 |
9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2) | 0 |
9.1. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
9.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
10. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 339 173 |
11. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) | 232 243 |
11.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 235 018 |
11.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 2 775 |
12. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 14 710 |
13. | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) | 65 114 |
13.1. | Прочие активы | 65 719 |
13.2. | Резервы на возможные потери | 605 |
14. | Всего активов: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 10 750 615 |
II | ПАССИВЫ | |
15. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
16. | Средства кредитных организаций | 271 631 |
17. | Средства клиентов | 7 852 238 |
17.1. | в том числе вклады физических лиц | 424 647 |
18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 139 |
19. | Выпущенные долговые обязательства | 1 587 503 |
20. | Прочие обязательства | 124 674 |
21. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 11 877 |
22. | Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | 9 848 062 |
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
23. | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т. ч.: | 765 000 |
23.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 |
23.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
25. | Эмиссионный доход | 28 975 |
26. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 173 775 |
27. | Переоценка основных средств | 103 778 |
28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 138 647 |
29. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 67 966 |
31. | Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) | 70 681 |
32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 239 656 |
33. | Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций) | 902 553 |
34. | Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) | 10 750 615 |
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 269 438 |
36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 412 820 |
Операции, подлежащие отражению по статьям 1 - 15 раздела V «Счета доверительного управления», не осуществлялись.