Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2005 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
Почтовый адрес 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
(тыс. руб.)
Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
---|---|---|---|
I | АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства | 99 390 | 87 095 |
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 799 341 | 1 454 687 |
2.1 | Обязательные резервы | 232 054 | 512 420 |
3. | Средства в кредитных организациях | 2 095 784 | 2 229 454 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 1 502 288 | 178 026 |
5. | Чистая ссудная задолженность | 6 304 996 | 3 094 758 |
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 182 225 | 0 |
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 491 991 | 1 954 290 |
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 364 456 | 223 963 |
9. | Требования по получению процентов | 2 591 | 21 459 |
10. | Прочие активы | 181 630 | 109 571 |
11. | Всего активов | 12 024 692 | 9 353 303 |
II | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13. | Средства кредитных организаций | 748 743 | 258 468 |
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 7 693 947 | 5 890 888 |
14.1. | Вклады физических лиц | 412 580 | 253 145 |
15. | Выпущенные долговые обязательства | 2 371 305 | 2 202 839 |
16. | Обязательства по уплате процентов | 135 105 | 160 748 |
17. | Прочие обязательства | 148 273 | 394 192 |
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 19 023 | 12 203 |
19. | Всего обязательств | 11 116 396 | 8 919 338 |
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 575 000 |
20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 575 000 |
20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22. | Эмиссионный доход | 28 975 | 0 |
23. | Переоценка основных средств | 130 137 | 0 |
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 316 010 | 335 926 |
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 173 775 | 62 934 |
26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 126 419 | 131 957 |
27. | Всего источников собственных средств | 908 296 | 433 965 |
28. | Всего пассивов | 12 024 692 | 9 353 303 |
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 084 771 | 7 027 526 |
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 79 556 | 278 718 |
Операции, подлежащие отражению по статьям 1 - 15 раздела V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.