Отчет о прибылях и убытках за 1й квартал 2003 года
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2003 Г.
Кредитной организации Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
Регистрационный номер 3287 БИК-код 044525880
Почтовый адрес 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
тыс. руб.
№ п/п | Наименование статей | За отчетный период |
---|---|---|
Проценты, полученные и аналогичные доходы от: | ||
1. | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 46 770 |
2. | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 135 705 |
3. | Средств, переданных в лизинг | 0 |
4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 15 812 |
5. | Других источников | 0 |
6. | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 198 287 |
Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7. | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 23 770 |
8. | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 36 429 |
9. | Выпущенным долговым ценным бумагам | 26 327 |
10. | Арендной плате | 4 585 |
11. | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (ст. 7 + 8 + 9 + 10) | 91 111 |
12. | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 107 176 |
13. | Комиссионные доходы | 23 181 |
14. | Комиссионные расходы | 1 045 |
15. | Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) | 22 136 |
Прочие операционные доходы: | ||
16. | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 45 596 |
17. | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 38 668 |
18. | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19. | Другие текущие доходы | 1 615 |
20. | Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 + 19) | 85 879 |
21. | Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20) | 215 191 |
Прочие операционные расходы: | ||
22. | Расходы на содержание аппарата | 37 152 |
23. | Эксплуатационные расходы | 17 082 |
24. | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 38 508 |
25. | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 8 869 |
26. | Другие текущие расходы | 12 550 |
27. | Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 114 161 |
28. | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27) | 101 030 |
29. | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 69 183 |
30. | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 174 |
31. | Изменение величины прочих резервов | 7 924 |
32. | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) | 23 749 |
33. | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34. | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33) | 23 749 |
35. | Налог на прибыль*) | 9 995 |
36. | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
36а. | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37. | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) | 23 749 |
*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой(ого) по ст. 37.