Баланс на 1 апреля 2003 года
БАЛАНС
НА 1 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА
Кредитной организации Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
Регистрационный номер 3287 БИК-код 044525880
Почтовый адрес 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
тыс. руб.
№ п/п | Наименование статей | На отчетную дату |
---|---|---|
АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 679 674 |
2. | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 450 861 |
3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) | 1 043 034 |
3.1. | Средства в кредитных организациях | 1 043 034 |
3.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) | 258 726 |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 258 726 |
4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 3 626 181 |
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 316 325 |
7. | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) | 3 309 856 |
8. | Проценты начисленные (включая просроченные) | 18 890 |
9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2) | 0 |
9.1. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
9.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
10. | Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 210 477 |
11. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) | 290 400 |
11.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 293 383 |
11.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 2 983 |
12. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 13 242 |
13. | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) | 820 414 |
13.1. | Прочие активы | 820 414 |
13.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
14. | Всего активов: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 7 095 574 |
ПАССИВЫ | ||
15. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
16. | Средства кредитных организаций | 691 204 |
17. | Средства клиентов | 3 882 742 |
17.1. | в том числе вклады физических лиц | 110 500 |
18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19. | Выпущенные долговые обязательства | 1 870 332 |
20. | Прочие обязательства | 194 534 |
21. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 24 064 |
22. | Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | 6 662 876 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | ||
23. | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т. ч.: | 575 000 |
23.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 575 000 |
23.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
25. | Эмиссионный доход | 0 |
26. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 72 710 |
27. | Переоценка основных средств | 0 |
28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 23 749 |
29. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 9 995 |
31. | Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30)* | 13 754 |
32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 228 766 |
33. | Всего собственных средств: (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций) | 432 698 |
34. | Всего пассивов: (ст. 22 + 23.3 + 33) | 7 095 574 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3 830 296 |
36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 360 552 |
*) ст. 29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями
ОПЕРАЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ.