Регистрационный номер - 3287
БИК - Код - 044525880
Адрес: 129594 Москва, Сущевский вал, д. 65
Активы
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 915357 |
2 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 430828 |
3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2) | 1602591 |
3.1 | Средства в кредитных организациях | 1602591 |
3.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) | 215382 |
4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | 215382 |
4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5 | Сcудная и приравненная к ней задолженность | 3631649 |
6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 340068 |
7 | Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) | 3291581 |
8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 14393 |
9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) | 0 |
9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
9.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
10 | Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и МБП | 220453 |
11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) | 269374 |
11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 272402 |
11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 3028 |
12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 11472 |
13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) | 747181 |
13.1 | Прочие активы | 747181 |
13.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
14 | ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 7718612 |
Пассивы
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
16 | Средства кредитных организациях | 862017 |
17 | Средства клиентов | 3820858 |
17.1 | в том числе вклады физических лиц | 124527 |
18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19 | Выпущенные долговые обязательства | 2377028 |
20 | Прочие обязательства | 15857 |
21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 186458 |
22 | ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 7274661 |
Собственные средства
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
23 | Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) в т.ч. (ст. 23.1+23.2+23.3) | 575000 |
23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 575000 |
23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
25 | Эмиссионный доход | 0 |
26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 62934 |
27 | Переоценка основных средств | 0 |
28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 56779 |
29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 14605 |
31 | Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) | 42174 |
32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 236157 |
33 | ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32) | 443951 |
34 | ВСЕГО ПАССИВОВ (ст.22+23.3+33) | 7718612 |
Внебалансовые обязательства
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4332267 |
36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 334515 |
Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись.
Вице-Президент Олюнин Д.Ю.
Главный бухгалтер Садовая М.В.