Информация об уровне достаточности капитала на 1 января 2004 года
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
НА 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА
№ п/п | Наименование статьи | На конец отчетного периода |
---|---|---|
1. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 11,9 |
2. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 10,0 |
3. | Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.) | 787 053 |
4. | Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 467 488 |
5. | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 467 488 |
6. | Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) | 4 897 |
7. | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) | 4 897 |
По мнению ЗАО БДО Юникон, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о движении денежных средств и информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества “Всероссийский банк развития регионов” по состоянию на 1января 2004 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно.