Активы | Прим. | 2003 г. | 2002 г. |
Денежные средства и их эквиваленты | 4 | 1 861 850 | 1 045 458 |
Торговые ценные бумаги | 5 | 2 425 124 | 1 389 849 |
Средства в банках, нетто | 6 | 2 195 460 | 1 336 104 |
Ценные бумаги для продажи | 7 | 76 001 | 151 908 |
Коммерческие ссуды, нетто | 8 | 3 134 295 | 2 685 639 |
Основные средства, нетто | 11 | 348 119 | 262 289 |
Нематериальные активы | 12 | (12 844) | (4 047) |
Прочие активы | 13 | 506 717 | 27 604 |
Итого активы |
| 10 534 722 | 6 894 804 |
Обязательства |
|
|
|
Средства кредитных организаций | 14 | 333 248 | 642 511 |
Средства клиентов | 15 | 6 529 471 | 4 211 106 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 16 | 2 244 027 | 1 335 764 |
Налоговые обязательства | 9 | 0 | 12 911 |
Прочие обязательства |
| 512 553 | 4 168 |
Итого обязательства |
| 9 619 299 | 6 206 460 |
Доля меньшинства |
| 46 258 | 30 922 |
Собственный капитал | 17 |
|
|
Акционерный капитал |
| 928 022 | 928 022 |
Фонд переоценки основных средств |
| 69 359 |
|
Резервы и нераспределенная прибыль |
| (128 216) | (270 600) |
Итого собственный капитал |
| 869 165 | 657 422 |
Итого обязательства и собственный капитал |
| 10 534 722 | 6 894 804 |
Договорные и потенциальные финансовые обязательства | 18 | 685 621 | 582 023 |
---|