Баланс на 1 января 2003 года
Регистрационный номер - 3287
БИК - Код - 044525880
Адрес: 129594 Москва, Сущевский вал, д. 65
Активы
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 423418 |
2 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 406253 |
3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2) | 2418372 |
3.1 | Средства в кредитных организациях | 2418372 |
3.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) | 331737 |
4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | 331737 |
4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5 | Сcудная и приравненная к ней задолженность | 2677558 |
6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 247144 |
7 | Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) | 2430414 |
8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 20085 |
9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) | 0 |
9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
9.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
10 | Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и МБП | 217147 |
11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) | 108986 |
11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 111795 |
11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 2809 |
12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 3276 |
13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) | 108371 |
13.1 | Прочие активы | 108371 |
13.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
14 | ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 6468059 |
Пассивы
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
16 | Средства кредитных организациях | 665938 |
17 | Средства клиентов | 3708346 |
17.1 | в том числе вклады физических лиц | 97057 |
18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19 | Выпущенные долговые обязательства | 1466811 |
20 | Прочие обязательства | 171712 |
21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 16139 |
22 | ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 6028946 |
Собственные средства
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
23 | Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) в т.ч. (ст. 23.1+23.2+23.3) | 575000 |
23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 575000 |
23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
25 | Эмиссионный доход | 0 |
26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 5763 |
27 | Переоценка основных средств | 168 |
28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 88954 |
29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 28834 |
31 | Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) | 60120 |
32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 201938 |
33 | ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32) | 439113 |
34 | ВСЕГО ПАССИВОВ (ст.22+23.3+33) | 6468059 |
Внебалансовые обязательства
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2988551 |
36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 319882 |
Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись.
Вице-Президент Олюнин Д.Ю.
Главный бухгалтер Садовая М.В.