Сведения о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, на 1 января 2002 года
№ п/п | Наименование обязательных нормативов или резервов | |
---|---|---|
1 | Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %) | 26,1 |
2 | Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) | 66876 |
3 | Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 66876 |
4 | Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) | 1094 |
5 | Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг (тыс. руб.) | 1094 |
6 | Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) с 01.10.2001 * 20% расчетного резерва 01.04.2002 * 50% расчетного резерва 01.10.2002 * 100% расчетного резерва | 1386 |
7 | Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс. руб.) | 1386 |
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена.
Информация о приведенных выше данных содержится в аудиторском заключении о достоверности отчетности кредитной организации по состоянию на 01 января 2001 года.
ЗАО "ЮНИКОН/МС Консультационная Группа"
Лицензия № 006332 от 18.06.98
Управляющий директор департамента аудиторских услуг
Харламова Н.В.