Денежные потоки от операционной деятельности
№ п/п | Наименование обязательных нормативов или резервов | |
---|---|---|
1 | Процентные доходы | 203795 |
2 | Процентные расходы | 70186 |
3 | Комиссионные доходы | 18959 |
4 | Комиссионные расходы | 3583 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 15602 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 28999 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1980 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 5787 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 88 |
10 | Прочие операционные доходы | 16894 |
11 | Прочие операционные расходы | 114998 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы: (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т. ч. | 72548 |
13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 * ст. 2 + ст. 3 * ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 * ст. 7 * ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 * ст. 11 * ст. 12) | 87803 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -15255 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -20630 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + 14) | 51918 |
Изменения текущих активов
№ п/п | Наименование обязательных нормативов или резервов | |
---|---|---|
16 | Государственные долговые обязательства | 0 |
17 | Средства в кредитных организациях | |
18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | -83564 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -788962 |
20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
21 | Прочие активы | -88505 |
Изменения текущих обязательств
№ п/п | Наименование обязательных нормативов или резервов | |
---|---|---|
22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
23 | Средства кредитных организаций | 52623 |
24 | Средства клиентов | 1041498 |
25 | Прочие обязательства | -322024 |
26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25) | -813365 |
27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 26) | -761447 |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
№ п/п | Наименование обязательных нормативов или резервов | |
---|---|---|
28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | |
29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | -12853 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 28 + ст. 29) | -46591 |
Денежные потоки от финансовой деятельности
№ п/п | Наименование обязательных нормативов или резервов | |
---|---|---|
31 | Уставный капитал * (средства акционеров (участников)) | 460000 |
32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 328 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 149991 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32+ ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 610319 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | -12355 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | -210074 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 492005 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 281931 |