Регистрационный номер - 3287
БИК - Код - 044525880
Адрес: 129594 Москва, Сущевский вал, д. 65
Активы
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 340706 |
2 | Государственные долговые обязательства | 0 |
3 | Средства в кредитных организациях | 920092 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1-ст.4.2) | 193842 |
4.1 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 194936 |
4.2 | Резерв под обесценение ценных бумаг | 1094 |
5 | Сcудная и приравненная к ней задолженность | 1067567 |
6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 2066 |
7 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
8 | Резервы на возможные потери | 66876 |
9 | Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) | 1000691 |
10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и МБП | 195361 |
11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1-11.2) | 12931 |
11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (бал.стоимость) | 12931 |
11.2 | Резерв под обесценение ценных бумаг и долей | 0 |
12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 3014 |
13 | Прочие активы | 99270 |
14 | ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) | 2767973 |
|
Пассивы
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
15 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
16 | Средства кредитных организациях | 60289 |
17 | Средства клиентов | 1743659 |
17.1 | в том числе вклады физических лиц | 15331 |
18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19 | Выпущенные долговые обязательства | 371258 |
20 | Прочие обязательства | 15857 |
21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 651 |
22 | ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 2191714 |
|
Собственные средства
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
23 | Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) в т.ч. (ст. 23.1+23.2+23.3) | 575000 |
23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции | 575000 |
23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков | 0 |
24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
25 | Эмиссионный доход | 0 |
26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 1236 |
27 | Переоценка основных средств | 109 |
28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 45259 |
29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 30957 |
31 | Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) | 14302 |
32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 14388 |
33 | Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) | 576259 |
34 | ВСЕГО ПАССИВОВ (ст.22+23.3+33) | 2767973 |
|
Внебалансовые обязательства
№ п/п | Наименование статей | Сумма |
35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 763186 |
36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 238499 |
|
Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись.