Ключевые финансовые показатели
Млрд.руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 9М2021 |
Активы | 181.0 | 307.6 | 594.2 | 743.5 | 746.4 | 1087.1 | 1280.7 |
Кредиты клиентам | 51.5 | 78.1 | 254.5 | 402.1 | 456.9 | 523.3 | 659.0 |
Средства клиентов | 165.4 | 160.1 | 383.5 | 509.2 | 509.2 | 827.9 | 994.0 |
Капитал | 11.1 | 100.2 | 107.6 | 109.8 | 125.8 | 138.3 | 145.1 |
Чистый проц. доход | 5.6 | 8.5 | 15.9 | 19.6 | 21.7 | 25.8 | 21.2 |
Чистая прибыль | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 8.5 | 15.5 | 12.1 | 11.9 |
NIM | 7.4% | 5.6% | 4.5% | 3.5% | 3.3% | 1.4% | 2.8% |
CIR | 70.5% | 56.6% | 68.2% | 54.2% | 50.4% | 45.3% | 39.0% |
ROA | 0.9% | 2.3% | 1.9% | 1.4% | 2.1% | 1.62% | 1.5% |
ROE | 24.3% | 36.6% | 5.7% | 7.9% | 14.1% | 9.6% | 11.6% |
Консолидированная отчетность МСФО