ВБРР
Эмитент: | ВБРР |
---|---|
Номер эмиссии | 1 |
Государственный регистрационный номер: | 20103287В |
Валюта: | RUR |
Номинальная стоимость: | 1 000 |
Объем эмиссии: | 575 000 000 |
Дата размещения: | 12.10.2001 |
Ставка купона: | 1 купон - 17% годовых
2 купон - 20% годовых 3 купон - 18% годовых 4 купон - 16% годовых 5-32 купоны - 10% годовых |
Купонный период: | 3 месяца |
Дата погашения: | 11.10.2009 |
Условия досрочного выкупа: | 15 августа 2003 г. по цене равной 108,35% от номинальной стоимости |