01.03.2017

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  4 597 534
Средства в Банке  России 7 203 318
Средства на корреспондентских счетах 56 733 370
Ссудная задолженность клиентов 54 449 876
Кредиты кредитным организациям 183 118 865
Вложения в ценные бумаги 47 766 739
Основные средства 1 786 584
Участия 2 734 693
Прочие активы 2 452 964
ВСЕГО АКТИВОВ 360 843 943
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 10 844 550
Фонды 89 162 027
Субординированные кредиты 16 828 719
Средства на счетах 154 936 201
Депозиты юридических  лиц 47 716 650
Депозиты физических  лиц 25 823 756
Кредиты от кредитных организаций  11 374 500
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 6 131
Прочие пассивы  2 817 726
Чистая  прибыль  1 333 683
ВСЕГО ПАССИВОВ 360 843 943