01.01.2017

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  5 119 239
Средства в Банке  России 8 303 008
Средства на корреспондентских счетах 49 486 917
Ссудная задолженность клиентов 59 440 837
Кредиты кредитным организациям 321 001 390
Вложения в ценные бумаги 46 815 374
Основные средства 1 793 126
Участия 2 734 693
Прочие активы 2 276 525
ВСЕГО АКТИВОВ 496 971 109
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 10 844 550
Фонды 89 139 382
Субординированные кредиты 16 828 719
Средства на счетах 287 379 181
Депозиты юридических  лиц 50 996 989
Депозиты физических  лиц 25 641 546
Кредиты от кредитных организаций  12 877 223
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 7 127
Прочие пассивы  2 599 236
Чистая  прибыль  657 156
ВСЕГО ПАССИВОВ 496 971 109