01.01.2017

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  6 744 335
Средства в Банке  России 3 289 016
Средства на корреспондентских счетах 32 590 391
Ссудная задолженность клиентов 77 067 025
Кредиты кредитным организациям 126 196 276
Вложения в ценные бумаги 45 963 651
Основные средства 1 800 115
Участия 2 733 443
Прочие активы 2 158 406
ВСЕГО АКТИВОВ 298 542 658
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 10 844 550
Фонды 85 589 390
Субординированные кредиты 16 828 719
Средства на счетах 79 970 643
Депозиты юридических  лиц 57 079 739
Депозиты физических  лиц 23 483 096
Кредиты от кредитных организаций  19 608 560
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 7 127
Прочие пассивы  1 621 003
Чистая  прибыль  3 509 831
ВСЕГО ПАССИВОВ 298 542 658