01.01.2015

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  8 745 106
Средства в Банке  России 87 132 106
Средства на корреспондентских счетах 8 019 663
Ссудная задолженность клиентов 31 550 404
Кредиты кредитным организациям 21 257 366
Вложения в ценные бумаги 28 741 132
Основные средства 1 748 504
Участия 2 079 475
Прочие активы 1 159 175
ВСЕГО АКТИВОВ 190 432 931
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 4 623 958
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 139 789 150
Депозиты юридических  лиц 13 807 289
Депозиты физических  лиц 15 015 416
Кредиты от кредитных организаций  12 885 528
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 7 973
Прочие пассивы  402 736
Чистая  прибыль  397 932
ВСЕГО ПАССИВОВ 190 432 931