01.12.2015

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  6 261 319
Средства в Банке  России 7 089 816
Средства на корреспондентских счетах 3 112 365
Ссудная задолженность клиентов 32 048 275
Кредиты кредитным организациям 200 290 024
Вложения в ценные бумаги 20 232 425
Основные средства 1 620 992
Участия 2 064 321
Прочие активы 487 012
ВСЕГО АКТИВОВ 273 206 549
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 5 373 356
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 68 200 604
Депозиты юридических  лиц 176 385 764
Депозиты физических  лиц 17 720 630
Кредиты от кредитных организаций  305 927
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 5 365
Прочие пассивы  924 236
Чистая  прибыль  787 718
ВСЕГО ПАССИВОВ 273 206 549