01.10.2015

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  6 596 496
Средства в Банке  России 5 908 397
Средства на корреспондентских счетах 4 495 438
Ссудная задолженность клиентов 31 884 349
Кредиты кредитным организациям 12 414 019
Вложения в ценные бумаги 20 319 215
Основные средства 1 644 615
Участия 2 064 321
Прочие активы 1 069 620
ВСЕГО АКТИВОВ 86 396 470
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 5 221 194
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 51 291 604
Депозиты юридических  лиц 5 141 229
Депозиты физических  лиц 17 627 445
Кредиты от кредитных организаций  2 326 877
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 8 511
Прочие пассивы  680 615
Чистая  прибыль  596 046
ВСЕГО ПАССИВОВ 86 396 470