01.07.2015

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  5 937 826
Средства в Банке  России 6 793 294
Средства на корреспондентских счетах 11 539 393
Ссудная задолженность клиентов 30 279 244
Кредиты кредитным организациям 11 969 220
Вложения в ценные бумаги 20 962 916
Основные средства 1 649 297
Участия 2 064 321
Прочие активы 1 369 015
ВСЕГО АКТИВОВ 92 564 526
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 5 325 536
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 62 243 625
Депозиты юридических  лиц 4 400 438
Депозиты физических  лиц 15 773 010
Кредиты от кредитных организаций  321 982
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 5 665
Прочие пассивы  570 964
Чистая  прибыль  420 357
ВСЕГО ПАССИВОВ 92 564 526