01.10.2014

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  5 817 869
Средства в Банке  России 57 574 512
Средства на корреспондентских счетах 8 681 289
Ссудная задолженность клиентов 20 552 164
Кредиты кредитным организациям 13 031 978
Вложения в ценные бумаги 30 589 404
Основные средства 1 697 657
Участия 2 079 575
Прочие активы 1 049 813
ВСЕГО АКТИВОВ 141 074 261
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 4 678 310
Субординированные кредиты 2 328 749
Средства на счетах 105 381 000
Депозиты юридических  лиц 8 885 487
Депозиты физических  лиц 17 065 144
Кредиты от кредитных организаций  649 625
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 7 037
Прочие пассивы  435 055
Чистая  прибыль  469 624
ВСЕГО ПАССИВОВ 141 074 261