01.06.2014

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  5 578 188
Средства в Банке  России 18 299 433
Средства на корреспондентских счетах 7 911 774
Ссудная задолженность клиентов 16 333 991
Кредиты кредитным организациям 8 799 061
Вложения в ценные бумаги 31 276 063
Основные средства 1 705 648
Участия 2 079 575
Прочие активы 650 322
ВСЕГО АКТИВОВ 92 634 055
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 4 734 319
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 56 170 101
Депозиты юридических  лиц 1 343 159
Депозиты физических  лиц 15 327 130
Кредиты от кредитных организаций  11 218 326
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 20 114
Прочие пассивы  403 471
Чистая  прибыль  -85 514
ВСЕГО ПАССИВОВ 92 634 055