01.04.2014

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  6 014 905
Средства в Банке  России 14 795 708
Средства на корреспондентских счетах 3 586 631
Ссудная задолженность клиентов 17 719 884
Кредиты кредитным организациям 8 582 382
Вложения в ценные бумаги 31 364 620
Основные средства 1 619 182
Участия 2 079 575
Прочие активы 860 185
ВСЕГО АКТИВОВ 86 623 072
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 4 910 917
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 52 341 638
Депозиты юридических  лиц 2 086 020
Депозиты физических  лиц 15 617 695
Кредиты от кредитных организаций  7 760 080
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 27 197
Прочие пассивы  387 799
Чистая  прибыль  -11 223
ВСЕГО ПАССИВОВ 86 623 072